闽江学院
Minjiang University(MJU)
学校隶属:福建省教育厅
学校地址:福建省福州市大学城文贤路1号
学校类型:工科
联系电话:招生办电话:0591-83761856
学校城市:福建
学历层次:本科
闽江学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 甘肃 | 537 | 552 | 本科二批 | ||
| 2015 | 甘肃 | 0 | 494 | 本科二批 | ||
| 2014 | 甘肃 | 0 | 517 | 本科二批 | ||
| 2013 | 甘肃 | 0 | 466 | 43 | 本科二批 | |
| 2012 | 甘肃 | 0 | 496 | 46 | 本科二批 | |
| 2017 | 甘肃 | 482 | 487 | 本科二批 | ||
| 2016 | 甘肃 | 479 | 485 | 本科二批 | ||
| 2017 | 甘肃 | 482 | 487 | 本科二批 | ||
| 2016 | 甘肃 | 479 | 485 | 本科二批 | ||
| 2011 | 内蒙古 | 436 | 445 | 本科二批 | 
免费获取留学申请评估
        
    