长春师范大学
Changchun Normal University
学校隶属:吉林省教育厅
学校地址:吉林省长春市长吉北路677号
学校类型:师范
博士点:6
联系电话:0431-86168112
学校城市:吉林
学历层次:本科
长春师范大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 湖南 | 经济学 | 财务管理 | 456 | 453 | 二批 | 
| 2017 | 吉林 | 文学 | 汉语言文学 | 529 | 519 | 二批 | 
| 2017 | 安徽 | 工学 | 计算机科学与技术 | 472 | 470 | 二批 | 
| 2017 | 河北 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 486 | 485 | 二批 | |
| 2017 | 浙江 | 教育学 | 小学教育 | 566 | 566 | 平行录取二段 | 
| 2017 | 安徽 | 理学 | 人文地理与城乡规划 | 467 | 467 | 二批 | 
| 2017 | 河南 | 工学 | 环境科学 | 464 | 460 | 二批 | 
| 2017 | 重庆 | 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 519 | 518 | 二批 | |
| 2017 | 吉林 | 工学 | 冶金工程 | 427 | 414 | 二批 | 
| 2017 | 吉林 | 理学 | 地理信息科学 | 446 | 428 | 二批 | 
免费获取留学申请评估
        
    