长春师范大学
Changchun Normal University
学校隶属:吉林省教育厅
学校地址:吉林省长春市长吉北路677号
学校类型:师范
博士点:6
联系电话:0431-86168112
学校城市:吉林
学历层次:本科
长春师范大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 黑龙江 | 管理学 | 会计学 | 473 | 466 | 二批 |
| 2017 | 理学 | 人文地理与城乡规划 | 447 | 440 | 二批 | |
| 2017 | 云南 | 文学 | 秘书学 | 533 | 530 | 二批 |
| 2017 | 河南 | 经济学 | 财务管理 | 503 | 502 | 二批 |
| 2017 | 贵州 | 教育学 | 学前教育 | 535 | 529 | 二批 |
| 2017 | 河北 | 中国少数民族语言文学(满语) | 483 | 483 | 二批 | |
| 2017 | 教育学 | 人文教育 | 482 | 475 | 二批 | |
| 2017 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 479 | 476 | 二批 | ||
| 2017 | 青海 | 理学 | 数学与应用数学 | 383 | 378 | 二批 |
| 2017 | 安徽 | 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 513 | 508 | 二批 |
免费获取留学申请评估
