华侨大学
Huaqiao University
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:6
学校类型:综合
博士点:101
学校城市:福建
硕士点:18
学历层次:本科
华侨大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 科学技术哲学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2013 | 专门史 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | - | 120 |
| 2012 | 金融硕士 | 专业硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 2012 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2012 | 会计学 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 2012 | 行政管理 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 2012 | 金融学 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 2012 | 企业管理 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 2012 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 2012 | 中国现当代文学 | 学术硕士 | 335 | 49 | 49 | 74 | 74 |
免费获取留学申请评估
