四川师范大学
学校隶属:四川省教育厅
学校地址:成都市锦江区静安路5号
学校类型:师范
博士点:64
联系电话:028-84768899
学校城市:四川
硕士点:2
四川师范大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 小学教育 | 专业硕士 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 2016 | 心理健康教育 | 专业硕士 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 2016 | 学前教育 | 专业硕士 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 2016 | 特殊教育 | 专业硕士 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 2016 | 体育教学 | 专业硕士 | 265 | 34 | 34 | 102 | - | 
| 2016 | 运动训练 | 专业硕士 | 265 | 34 | 34 | 102 | - | 
| 2016 | 音乐 | 专业硕士 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 戏剧 | 专业硕士 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 戏曲 | 专业硕士 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 电影 | 专业硕士 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
免费获取留学申请评估
        
    