
深圳大学
学校隶属:广东省教育厅
院士:6
学校地址:深圳市南山区南海大道3688号
学校类型:综合
博士点:66
联系电话:0755-26536114(总机)26536235(招生办)
学校城市:广东
硕士点:3
深圳大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 临床医学 | 专业硕士 | 311 | 43 | 43 | 129 | - |
2019 | 药学 | 专业硕士 | 305 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2019 | 基础医学 | 学术硕士 | 305 | 43 | 43 | 129 | - |
2019 | 现代教育技术 | 专业硕士 | 332 | 44 | 44 | 132 | - |
2019 | 心理健康教育 | 专业硕士 | 333 | 44 | 44 | 132 | - |
2019 | 学前教育 | 专业硕士 | 325 | 44 | 44 | 132 | - |
2019 | 应用心理 | 专业硕士 | 353 | 44 | 44 | 132 | - |
2019 | 马克思主义理论 | 学术硕士 | 374 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 社会工作 | 专业硕士 | 337 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 哲学 | 学术硕士 | 307 | 42 | 42 | 63 | 63 |
免费获取留学申请评估