中南民族大学
South-Central University For Nationalities
学校隶属:国家民族事务委员会
学校类型:民族
博士点:44
学校城市:湖北
硕士点:1
学历层次:本科
中南民族大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 山西 | 0 | 514 | 本科二批 | ||
2014 | 山西 | 0 | 531 | 本科一批 | ||
2013 | 山西 | 481 | 488 | 本科二批 | ||
2013 | 山西 | 507 | 509 | 本科一批 | ||
2012 | 山西 | 0 | 522 | 12 | 本科二批 | |
2017 | 山西 | 525 | 527 | 本科一批 | ||
2016 | 山西 | 520 | 524 | 本科一批 | ||
2014 | 山西 | 0 | 520 | 本科二批 | ||
2017 | 山西 | 525 | 527 | 本科一批 | ||
2016 | 山西 | 520 | 524 | 本科一批 |
免费获取留学申请评估