中南民族大学
South-Central University For Nationalities
学校隶属:国家民族事务委员会
学校类型:民族
博士点:44
学校城市:湖北
硕士点:1
学历层次:本科
中南民族大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 广东 | 563 | 571 | 本科二批 | ||
2016 | 广东 | 506 | 509 | 本科二批 | ||
2014 | 广东 | 0 | 555 | 本科二批 | ||
2016 | 广东 | 506 | 509 | 本科二批 | ||
2009 | 广东 | 0 | 558 | 本科二批 | ||
2008 | 广东 | 0 | 546 | 本科二批 | ||
2012 | 广东 | 0 | 573 | 20 | 本科二批 | |
2011 | 广东 | 0 | 564 | 本科二批 | ||
2010 | 广东 | 0 | 568 | 本科二批 | ||
2006 | 广东 | 0 | 613 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估