中南民族大学
South-Central University For Nationalities
学校隶属:国家民族事务委员会
学校类型:民族
博士点:44
学校城市:湖北
硕士点:1
学历层次:本科
中南民族大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 河北 | 0 | 567 | 本科二批 | ||
2013 | 河北 | 530 | 533 | 本科二批 | ||
2012 | 河北 | 0 | 547 | 29 | 本科二批 | |
2011 | 河北 | 0 | 561 | 本科二批 | ||
2010 | 河北 | 0 | 544 | 本科二批 | ||
2014 | 河北 | 0 | 561 | 本科二批 | ||
2013 | 河北 | 557 | 560 | 本科二批 | ||
2012 | 河北 | 0 | 556 | 13 | 本科二批 | |
2017 | 河北 | 564 | 565 | 本科一批 | ||
2016 | 河北 | 559 | 563 | 本科一批 |
免费获取留学申请评估