中南民族大学
South-Central University For Nationalities
学校隶属:国家民族事务委员会
学校类型:民族
博士点:44
学校城市:湖北
硕士点:1
学历层次:本科
中南民族大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 旅游管理 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 生物工程 | 专业硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2019 | 生物医学工程 | 专业硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2019 | 计算机技术 | 专业硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2019 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2019 | 软件工程 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2019 | 生物医学工程 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2019 | 计算机系统结构 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2019 | 计算机应用技术 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
免费获取留学申请评估
