
大连大学
Dalian University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:辽宁大连经济技术开发区学府大街10号
学校类型:综合
博士点:35
联系电话:0411-87402114
学校城市:辽宁
学历层次:本科
大连大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 湖南 | 医药卫生 | 医学检验技术 | 499 | 498 | 二批 |
2017 | 湖南 | 工学 | 电子信息工程 | 504 | 502 | 二批 |
2017 | 湖南 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 499 | 497 | 二批 |
2017 | 湖南 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 500 | 二批 |
2017 | 湖南 | 工学 | 土木工程 | 504 | 501 | 二批 |
2017 | 湖南 | 工学 | 工业设计 | 496 | 496 | 二批 |
2017 | 湖南 | 教育学 | 运动康复 | 496 | 489 | 二批 |
2017 | 湖南 | 管理学 | 工程管理 | 502 | 500 | 二批 |
2017 | 湖南 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 498 | 497 | 二批 | |
2017 | 河南 | 会计学(中外合作办学) | 496 | 484 | 二批 |
免费获取留学申请评估