
大连大学
Dalian University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:辽宁大连经济技术开发区学府大街10号
学校类型:综合
博士点:35
联系电话:0411-87402114
学校城市:辽宁
学历层次:本科
大连大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 黑龙江 | 旅游管理(中外合作办学) | 421 | 412 | 二批 | |
2017 | 黑龙江 | 旅游管理(中外合作办学) | 467 | 444 | 二批 | |
2017 | 黑龙江 | 医药卫生 | 中药学 | 468 | 468 | 二批 |
2017 | 广西 | 工学 | 土木工程 | 469 | 464 | 二批 |
2017 | 广西 | 工学 | 软件工程 | 459 | 453 | 二批 |
2017 | 广西 | 工学 | 制药工程 | 451 | 446 | 二批 |
2017 | 广西 | 工学 | 电子信息工程 | 445 | 445 | 二批 |
2017 | 广西 | 文学 | 日语 | 468 | 463 | 二批 |
2017 | 广西 | 管理学 | 会计学 | 537 | 536 | 二批 |
2017 | 广西 | 医药卫生 | 护理学 | 461 | 443 | 二批 |
免费获取留学申请评估