长安大学
Chang`an University
学校隶属:教育部
院士:2
学校类型:工科
博士点:96
联系电话:029-82334104
学校城市:陕西
硕士点:46
学历层次:本科
长安大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 安全工程(分流专业:安全工程) | 553 | 552 | 一批 | ||
2017 | 少数民族预科 | 533 | 524 | 一批 | ||
2017 | 建筑类(分流专业:建筑学、城乡规划) | 573 | 567 | 一批 | ||
2017 | 广东 | 工程力学(分流专业:工程力学) | 522 | 522 | 一批 | |
2017 | 广东 | 经济学类(分流专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 534 | 534 | 一批 | |
2017 | 广东 | 数学类(分流专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 525 | 525 | 一批 | |
2017 | 广东 | 交通工程(分流专业:交通工程)\n | 539 | 534 | 一批 | |
2017 | 广东 | 测绘类(分流专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 531 | 525 | 一批 | |
2017 | 广东 | 机械类(分流专业:机械工程(含卓越班)、机械设计制造及自动化、机械电子工程、工业设计) | 537 | 528 | 一批 | |
2017 | 广东 | 土木类(分流专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越班)、工程造价) | 537 | 528 | 一批 |
免费获取留学申请评估