长安大学

长安大学

Chang`an University

学校隶属:教育部

院士:2

学校类型:工科

博士点:96

联系电话:029-82334104

学校城市:陕西

硕士点:46

学历层次:本科



长安大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 河北 建筑类(分流专业:建筑学、城乡规划) 603 598 一批
2017 河北 英语(分流专业:英语) 593 593 一批
2017 河北 经济学类(分流专业:经济统计学、国际经济与贸易) 596 596 一批
2017 河北 测控技术与仪器(分流专业:测控技术与仪器) 593 593 一批
2017 河北 交通工程(分流专业:交通工程)\n 611 603 一批
2017 河北 道路桥梁与渡河工程(分流专业:道路桥梁与渡河工程)\n 608 603 一批
2017 河北 工商管理类(分流专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理) 600 597 一批
2017 河北 安全工程(分流专业:安全工程) 593 593 一批
2017 河北 土地资源管理(分流专业:土地资源管理) 589 589 一批
2017 湖南 数学类(分流专业:数学与应用数学、信息与计算科学) 572 572 一批
免费获取留学申请评估