
石河子大学
学校隶属:新疆生产建设兵团
院士:1
学校类型:综合
博士点:56
联系电话:0993-2092827
学校城市:新疆
硕士点:4
石河子大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 园艺 | 专业硕士 | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 |
2014 | 耳鼻咽喉科学 | 专业硕士 | 275 | 35 | 35 | 105 | - |
2014 | 金融学 | 学术硕士 | 320 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2014 | 水利工程 | 专业硕士 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2014 | 设施农业 | 专业硕士 | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 |
2013 | 动物遗传育种与繁殖 | 学术硕士 | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2013 | 老年医学 | 专业硕士 | 280 | 35 | 35 | - | 105 |
2013 | 园艺 | 专业硕士 | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 |
2013 | 耳鼻咽喉科学 | 专业硕士 | 280 | 35 | 35 | - | 105 |
2013 | 金融学 | 学术硕士 | 330 | 46 | 46 | 69 | 69 |
免费获取留学申请评估