华北理工大学

华北理工大学

NorthChina University of Science and Technology

学历层次:本科



华北理工大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2015 儿科学 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 老年医学 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 神经病学 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 精神病与精神卫生学 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 皮肤病与性病学 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 耳鼻咽喉科学 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 肿瘤学 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 麻醉学 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 急诊医学 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 全科医学 专业硕士 285 39 39 117 -
免费获取留学申请评估