云南大学
学校隶属:云南省教育厅
学校类型:综合
博士点:181
联系电话:0871-65032173;0871-65033819
学校城市:云南
硕士点:57
云南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 情报学 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2013 | 图书馆学 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2013 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2013 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2013 | 农业经济管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2013 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2013 | 旅游管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2013 | 项目管理 | 专业硕士 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 2013 | 生物工程 | 专业硕士 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 2013 | 制药工程 | 专业硕士 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 |
免费获取留学申请评估
