云南大学
学校隶属:云南省教育厅
学校类型:综合
博士点:181
联系电话:0871-65032173;0871-65033819
学校城市:云南
硕士点:57
云南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术硕士 | 320 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 2018 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 320 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 2018 | 旅游管理 | 学术硕士 | 320 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 2018 | 项目管理 | 专业硕士 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 |
| 2018 | 生物工程 | 专业硕士 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 |
| 2018 | 制药工程 | 专业硕士 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 |
| 2018 | 软件工程 | 专业硕士 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 |
| 2018 | 计算机技术 | 专业硕士 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 |
| 2018 | 控制工程 | 专业硕士 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 |
| 2018 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 |
免费获取留学申请评估
