西南大学
学校隶属:教育部
院士:3
学校类型:师范
博士点:188
联系电话:023-46751515
学校城市:重庆
硕士点:77
西南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 旅游管理硕士 | 专业硕士 | 155 | - | 41 | - | 82 |
| 2013 | 土地资源管理 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 资产评估硕士 | 专业硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 保险硕士 | 专业硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 区域经济学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 国民经济学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2013 | 图书馆学 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 农业经济管理 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2013 | 生物工程 | 专业硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
免费获取留学申请评估
