西南大学

西南大学

学校隶属:教育部

院士:3

学校类型:师范

博士点:188

联系电话:023-46751515

学校城市:重庆

硕士点:77



西南大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2014 应用统计硕士 专业硕士 330 45 45 68 68
2014 学科教学(历史) 专业硕士 315 42 42 63 63
2014 学科教学(英语) 专业硕士 315 42 42 63 63
2014 小学教育 专业硕士 315 42 42 63 63
2014 应用数学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 遗传学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 农业机械化 专业硕士 255 34 34 51 51
2014 旅游管理 学术硕士 335 48 48 72 72
2014 会计学 学术硕士 335 48 48 72 72
2014 药物分析学 学术硕士 285 38 38 114 -
免费获取留学申请评估