西南大学
学校隶属:教育部
院士:3
学校类型:师范
博士点:188
联系电话:023-46751515
学校城市:重庆
硕士点:77
西南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 植物保护 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 养殖 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 草业 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 渔业 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 农业机械化 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 农村与区域发展 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 农业科技组织与服务 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 食品加工与安全 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2016 | 世界史 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 132 | - | 
| 2014 | 会计硕士 | 专业硕士 | 160 | - | 41 | 82 | - | 
免费获取留学申请评估
        
    