西南大学
学校隶属:教育部
院士:3
学校类型:师范
博士点:188
联系电话:023-46751515
学校城市:重庆
硕士点:77
西南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 水产养殖 | 学术硕士 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2011 | 草学 | 学术硕士 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2011 | 作物 | 专业硕士 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2011 | 园艺 | 专业硕士 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2011 | 植物保护 | 专业硕士 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2011 | 养殖 | 专业硕士 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2011 | 草业 | 专业硕士 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2011 | 渔业 | 专业硕士 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2011 | 农业机械化 | 专业硕士 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2011 | 农村与区域发展 | 专业硕士 | 250 | 33 | 33 | 50 | 50 |
免费获取留学申请评估
