新余学院
Xinyu University
学历层次:本科
新余学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 贵州 | 0 | 491 | 本科二批 | ||
| 2013 | 贵州 | 0 | 453 | 2 | 本科二批 | |
| 2012 | 贵州 | 0 | 473 | 4 | 本科二批 | |
| 2016 | 贵州 | 492 | 492 | 本科二批 | ||
| 2015 | 贵州 | 0 | 486 | 本科二批 | ||
| 2014 | 上海 | 0 | 394 | 本科二批 | ||
| 2013 | 上海 | 0 | 415 | 1 | 本科二批 | |
| 2012 | 上海 | 0 | 393 | 2 | 本科二批 | |
| 2011 | 上海 | 0 | 424 | 本科二批 | ||
| 2014 | 上海 | 0 | 394 | 本科二批 | 
