青海民族大学
青海民族大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中国少数民族经济 | 学术硕士 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2016 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 325 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2016 | 数学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2016 | 马克思主义民族理论与政策 | 学术硕士 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2016 | 化学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2016 | 人类学 | 学术硕士 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2016 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 155 | 34 | 34 | 68 | 68 |
| 2016 | 民族学 | 学术硕士 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2016 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2016 | 会计学 | 学术硕士 | 325 | 42 | 42 | 63 | 63 |
