贵州财经大学
GuiZhou University of Finance & Economics.GZIF
学历层次:本科
贵州财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 河南 | 0 | 509 | 7 | 本科二批 | |
| 2012 | 河南 | 0 | 538 | 12 | 本科二批 | |
| 2017 | 河南 | 313 | 358 | 专科 | ||
| 2017 | 河南 | 514 | 519 | 本科二批 | ||
| 2017 | 河南 | 313 | 358 | 专科 | ||
| 2017 | 安徽 | 486 | 488 | 本科二批 | ||
| 2016 | 安徽 | 513 | 516 | 本科二批 | ||
| 2014 | 安徽 | 0 | 484 | 本科二批 | ||
| 2009 | 安徽 | 0 | 555 | 本科二批 | ||
| 2008 | 安徽 | 0 | 524 | 本科二批 | 
