临沂大学
Linyi University
学历层次:本科
临沂大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 河北 | 0 | 510 | 本科二批 | ||
| 2008 | 河北 | 0 | 510 | 本科二批 | ||
| 2017 | 湖南 | 520 | 524 | 本科二批 | ||
| 2016 | 湖南 | 0 | 505 | 本科二批 | ||
| 2013 | 湖南 | 0 | 534 | 21 | 本科二批 | |
| 2012 | 湖南 | 0 | 546 | 20 | 本科二批 | |
| 2011 | 湖南 | 0 | 547 | 本科二批 | ||
| 2017 | 湖南 | 520 | 524 | 本科二批 | ||
| 2016 | 湖南 | 0 | 505 | 本科二批 | ||
| 2013 | 湖南 | 0 | 534 | 21 | 本科二批 |
