淮北师范大学
Huaibei Normal University
学历层次:本科
淮北师范大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 0 | 497 | 1 | 本科二批 | |
| 2013 | 浙江 | 541 | 613 | 21 | 本科二批 | |
| 2013 | 福建 | 0 | 482 | 5 | 本科二批 | |
| 2013 | 天津 | 0 | 477 | 7 | 本科二批 | |
| 2013 | 河北 | 0 | 547 | 12 | 本科二批 | |
| 2013 | 青海 | 0 | 640 | 8 | 本科二批 | |
| 2013 | 重庆 | 0 | 517 | 10 | 本科二批 | |
| 2013 | 四川 | 0 | 526 | 9 | 本科二批 | |
| 2012 | 上海 | 0 | 397 | 26 | 本科二批 | |
| 2012 | 青海 | 0 | 404 | 10 | 本科二批 |
