淮北师范大学
Huaibei Normal University
学历层次:本科
淮北师范大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 宁夏 | 0 | 471 | 本科二批 | ||
| 2009 | 新疆 | 0 | 475 | 本科二批 | ||
| 2009 | 甘肃 | 0 | 482 | 本科二批 | ||
| 2009 | 黑龙江 | 0 | 483 | 本科二批 | ||
| 2009 | 云南 | 0 | 484 | 本科二批 | ||
| 2009 | 广西 | 0 | 485 | 本科二批 | ||
| 2009 | 江西 | 0 | 490 | 本科二批 | ||
| 2009 | 吉林 | 0 | 490 | 本科二批 | ||
| 2009 | 北京 | 0 | 491 | 本科二批 | ||
| 2009 | 贵州 | 0 | 491 | 本科二批 |
