常州大学
Changzhou University
学历层次:本科
常州大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 贵州 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
| 2016 | 贵州 | 0 | 562 | 本科一批 | ||
| 2015 | 贵州 | 0 | 547 | 本科一批 | ||
| 2015 | 贵州 | 0 | 512 | 本科二批 | ||
| 2011 | 贵州 | 475 | 487 | 本科二批 | ||
| 2010 | 贵州 | 0 | 489 | 本科二批 | ||
| 2016 | 贵州 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
| 2016 | 贵州 | 0 | 562 | 本科一批 | ||
| 2015 | 贵州 | 0 | 547 | 本科一批 | ||
| 2015 | 贵州 | 0 | 512 | 本科二批 |
