常州大学
Changzhou University
学历层次:本科
常州大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 黑龙江 | 0 | 490 | 本科二批 | ||
| 2009 | 黑龙江 | 0 | 486 | 本科二批 | ||
| 2008 | 黑龙江 | 0 | 523 | 本科二批 | ||
| 2013 | 黑龙江 | 0 | 481 | 6 | 本科二批 | |
| 2012 | 黑龙江 | 0 | 476 | 10 | 本科二批 | |
| 2012 | 黑龙江 | 0 | 537 | 12 | 本科一批 | |
| 2014 | 广西 | 0 | 520 | 本科二批 | ||
| 2013 | 广西 | 0 | 515 | 3 | 本科二批 | |
| 2015 | 广西 | 0 | 492 | 本科二批 | ||
| 2011 | 广西 | 488 | 499 | 本科二批 |
