吉林财经大学

吉林财经大学

Jilin University of Finance and Economics

学历层次:本科



吉林财经大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 青海 经济学 财务管理 436 436 二批
2017 青海 经济学 税收学 417 411 二批
2017 青海 经济学 金融学 469 460 二批
2017 青海 经济学 金融工程 399 399 二批
2017 青海 经济学 金融学 464 464 二批
2017 青海 管理学 会计学 447 444 二批
2017 青海 工学 计算机科学与技术 386 378 二批
2017 青海 管理学 会计学 454 454 二批
2017 西藏 经济学 金融学 328 323 二批
2017 西藏 管理学 审计学 292 261 二批
免费获取留学申请评估