吉林财经大学
Jilin University of Finance and Economics
学历层次:本科
吉林财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 上海 | 0 | 407 | 本科二批 | ||
| 2011 | 上海 | 0 | 417 | 本科二批 | ||
| 2010 | 上海 | 0 | 412 | 本科二批 | ||
| 2009 | 上海 | 0 | 410 | 本科二批 | ||
| 2006 | 上海 | 0 | 430 | 本科二批 | ||
| 2017 | 吉林 | 379 | 478 | 本科二批 | ||
| 2016 | 吉林 | 0 | 516 | 本科二批 | ||
| 2015 | 吉林 | 0 | 506 | 本科三批 | ||
| 2014 | 吉林 | 0 | 546 | 本科一批 | ||
| 2014 | 吉林 | 0 | 558 | 本科二批 |
