吉林财经大学
Jilin University of Finance and Economics
学历层次:本科
吉林财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 重庆 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2013 | 重庆 | 0 | 503 | 12 | 本科二批 | |
| 2012 | 重庆 | 0 | 514 | 17 | 本科二批 | |
| 2011 | 重庆 | 0 | 501 | 本科二批 | ||
| 2009 | 重庆 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
| 2008 | 重庆 | 0 | 552 | 本科二批 | ||
| 2007 | 重庆 | 0 | 495 | 本科二批 | ||
| 2010 | 重庆 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2017 | 重庆 | 479 | 492 | 本科二批 | ||
| 2015 | 重庆 | 0 | 574 | 本科二批 |
