吉林财经大学
Jilin University of Finance and Economics
学历层次:本科
吉林财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 广东 | 0 | 496 | 本科二批 | ||
| 2007 | 广东 | 0 | 527 | 本科二批 | ||
| 2006 | 广东 | 0 | 611 | 本科二批 | ||
| 2017 | 江苏 | 324 | 327 | 本科二批 | ||
| 2015 | 江苏 | 0 | 330 | 本科二批 | ||
| 2014 | 江苏 | 0 | 340 | 本科二批 | ||
| 2017 | 江苏 | 324 | 327 | 本科二批 | ||
| 2008 | 江苏 | 0 | 324 | 本科二批 | ||
| 2007 | 江苏 | 0 | 579 | 本科一批 | ||
| 2006 | 江苏 | 0 | 570 | 本科二批 |
