
暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 康复医学与理疗学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - |
2011 | 康复医学与理疗学 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - |
2011 | 金融硕士 | 专业硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 食品科学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 耳鼻咽喉科学 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - |
2011 | 免疫学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 病理学与病理生理学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - |
2011 | 水生生物学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 数量经济学 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 中国现当代文学 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
免费获取留学申请评估