石家庄铁道大学
Shijiazhuang Tiedao University
学历层次:本科
石家庄铁道大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 北京 | 0 | 482 | 本科二批 | ||
| 2017 | 北京 | 496 | 473 | 本科二批 | ||
| 2016 | 北京 | 543 | 547 | 本科二批 | ||
| 2017 | 北京 | 496 | 473 | 本科二批 | ||
| 2016 | 北京 | 543 | 547 | 本科二批 | ||
| 2015 | 北京 | 541 | 541 | 本科二批 | ||
| 2014 | 北京 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
| 2013 | 北京 | 0 | 510 | 4 | 本科二批 | |
| 2012 | 北京 | 0 | 463 | 3 | 本科二批 | |
| 2008 | 北京 | 465 | 481 | 提前批 |
