石家庄铁道大学
Shijiazhuang Tiedao University
学历层次:本科
石家庄铁道大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 河南 | 556 | 564 | 本科一批 | ||
| 2014 | 河南 | 0 | 583 | 本科一批 | ||
| 2017 | 河南 | 509 | 506 | 本科一批 | ||
| 2016 | 河南 | 525 | 567 | 本科一批 | ||
| 2017 | 河南 | 509 | 506 | 本科一批 | ||
| 2016 | 河南 | 525 | 567 | 本科一批 | ||
| 2007 | 河南 | 0 | 604 | 本科一批 | ||
| 2007 | 河南 | 554 | 558 | 提前批 | ||
| 2006 | 河南 | 0 | 601 | 本科一批 | ||
| 2006 | 河南 | 551 | 573 | 提前批 | 
