郑州大学
Zhengzhou University
学校隶属:河南省教育厅
院士:24
学校类型:综合
博士点:264
联系电话:0371-67781111
学校城市:河南
硕士点:90
学历层次:本科
郑州大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 精神病与精神卫生学 | 专业硕士 | 310 | 60 | 60 | 170 | - | 
| 2016 | 皮肤病与性病学 | 专业硕士 | 310 | 60 | 60 | 170 | - | 
| 2016 | 耳鼻咽喉科学 | 专业硕士 | 310 | 60 | 60 | 170 | - | 
| 2016 | 肿瘤学 | 专业硕士 | 310 | 60 | 60 | 170 | - | 
| 2016 | 康复医学与理疗学 | 专业硕士 | 300 | 41 | 46 | 123 | - | 
| 2016 | 麻醉学 | 专业硕士 | 300 | 41 | 46 | 123 | - | 
| 2016 | 急诊医学 | 专业硕士 | 310 | 60 | 60 | 170 | - | 
| 2016 | 全科医学 | 专业硕士 | 310 | 60 | 60 | 170 | - | 
| 2016 | 临床病理学 | 专业硕士 | 310 | 60 | 60 | 170 | - | 
| 2016 | 口腔医学 | 专业硕士 | 310 | 60 | 60 | 170 | - | 
