浙江大学
Zhejiang University
学校隶属:教育部
院士:26
学校地址:浙江省杭州市浙江大学紫金港校区东1A105
学校类型:综合
博士点:317
联系电话:0571-87951006,87951979
学校城市:浙江
硕士点:283
学历层次:本科
浙江大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 农业经济管理 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 100 | 100 |
| 2015 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 100 | 100 |
| 2015 | 旅游管理 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 100 | 100 |
| 2015 | 生物工程 | 专业硕士 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2015 | 工业设计工程 | 专业硕士 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2015 | 工业工程 | 专业硕士 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2015 | 航天工程 | 专业硕士 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2015 | 生物医学工程 | 专业硕士 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2015 | 农业工程 | 专业硕士 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2015 | 船舶与海洋工程 | 专业硕士 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
免费获取留学申请评估
