杭州师范大学
Hangzhou Normal University
学校隶属:浙江省教育厅
院士:4
学校地址:浙江省下沙高教园区学林街16号
学校类型:师范
博士点:39
联系电话:0571-28865518
学校城市:浙江
学历层次:本科
杭州师范大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 云南 | 文学 | 英语 | 0 | 548 | 一批 | 
| 2016 | 福建 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 495 | 二批 | 
| 2016 | 山西 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 505 | 二批 | 
| 2016 | 甘肃 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 507 | 一批 | 
| 2016 | 新疆 | 历史学 | 历史学 | 0 | 510 | 二批 | 
| 2016 | 甘肃 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 511 | 一批 | 
| 2016 | 山西 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 514 | 二批 | 
| 2016 | 山西 | 文学 | 朝鲜语 | 0 | 516 | 二批 | 
| 2016 | 湖南 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 517 | 二批 | 
| 2016 | 山西 | 文学 | 朝鲜语 | 0 | 519 | 二批 | 
免费获取留学申请评估
        
    