
苏州大学
Soochow University
学校隶属:江苏省教育厅
院士:4
学校类型:综合
博士点:214
联系电话:0512-67507943、67507949
学校城市:江苏
硕士点:91
学历层次:本科
苏州大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 上海 | 工学 | 机械类 | 529 | 526 | 本科批 |
2017 | 上海 | 理学 | 数学类 | 536 | 531 | 本科批 |
2017 | 上海 | 公共管理与服务 | 劳动与社会保障 | 523 | 522 | 本科批 |
2017 | 上海 | 理学 | 应用心理学 | 540 | 540 | 本科批 |
2017 | 上海 | 工学 | 食品质量与安全 | 531 | 528 | 本科批 |
2017 | 上海 | 教育学(师范) | 531 | 531 | 本科批 | |
2017 | 上海 | 临床医学('5+3'一体化) | 547 | 546 | 本科批 | |
2017 | 吉林 | 工学 | 纺织类 | 578 | 567 | 一批 |
2017 | 吉林 | 临床医学('5+3'一体化) | 610 | 608 | 一批 | |
2017 | 吉林 | 临床医学('5+3'一体化) | 610 | 608 | 一批 |
免费获取留学申请评估