苏州大学
Soochow University
学校隶属:江苏省教育厅
院士:4
学校类型:综合
博士点:214
联系电话:0512-67507943、67507949
学校城市:江苏
硕士点:91
学历层次:本科
苏州大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 江苏 | 325 | 348 | 780 | 本科二批 | |
| 2011 | 江苏 | 351 | 357 | 本科一批 | ||
| 2010 | 江苏 | 334 | 351 | 767 | 本科二批 | |
| 2017 | 江苏 | 359 | 364 | 本科一批 | ||
| 2016 | 江苏 | 370 | 376 | 本科一批 | ||
| 2017 | 江苏 | 359 | 364 | 本科一批 | ||
| 2016 | 江苏 | 370 | 376 | 本科一批 | ||
| 2008 | 江苏 | 0 | 288 | 本科三批 | ||
| 2008 | 江苏 | 0 | 322 | 本科二批 | ||
| 2008 | 江苏 | 0 | 348 | 本科一批 |
免费获取留学申请评估
