苏州大学

苏州大学

Soochow University

学校隶属:江苏省教育厅

院士:4

学校类型:综合

博士点:214

联系电话:0512-67507943、67507949

学校城市:江苏

硕士点:91

学历层次:本科



苏州大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2013 皮肤病与性病学 专业硕士 290 38 38 - 114
2013 公共卫生 专业硕士 290 38 38 - 114
2013 细胞生物学 学术硕士 290 39 39 59 59
2013 新闻与传播 专业硕士 350 54 54 81 81
2013 计算机科学与技术 学术硕士 295 40 40 60 60
2013 水产养殖 学术硕士 255 33 33 50 50
2013 农业经济管理 学术硕士 345 51 51 77 77
2013 马克思主义基本原理 学术硕士 315 42 42 63 63
2013 电子科学与技术 学术硕士 295 40 40 60 60
2013 社会保障 学术硕士 345 51 51 77 77
免费获取留学申请评估