苏州大学

苏州大学

Soochow University

学校隶属:江苏省教育厅

院士:4

学校类型:综合

博士点:214

联系电话:0512-67507943、67507949

学校城市:江苏

硕士点:91

学历层次:本科



苏州大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2015 皮肤病与性病学 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 公共卫生 专业硕士 285 39 39 117 -
2015 细胞生物学 学术硕士 275 36 36 54 54
2015 农业经济管理 学术硕士 335 46 46 69 69
2015 新闻与传播 专业硕士 345 52 52 78 78
2015 计算机科学与技术 学术硕士 280 38 38 57 57
2015 水产养殖 学术硕士 255 34 34 51 51
2015 马克思主义基本原理 学术硕士 300 42 42 63 63
2015 电子科学与技术 学术硕士 280 38 38 57 57
2015 社会保障 学术硕士 335 48 48 69 69
免费获取留学申请评估