苏州大学
Soochow University
学校隶属:江苏省教育厅
院士:4
学校类型:综合
博士点:214
联系电话:0512-67507943、67507949
学校城市:江苏
硕士点:91
学历层次:本科
苏州大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 政治经济学 | 学术硕士 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2016 | 图书情报与档案管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2016 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2016 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2016 | 农业经济管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2016 | 旅游管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2016 | 工商管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2016 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2016 | 工业设计工程 | 专业硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2016 | 制药工程 | 专业硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
免费获取留学申请评估
