苏州大学
Soochow University
学校隶属:江苏省教育厅
院士:4
学校类型:综合
博士点:214
联系电话:0512-67507943、67507949
学校城市:江苏
硕士点:91
学历层次:本科
苏州大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 化学工程 | 专业硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 光学工程 | 专业硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 道路与铁道工程 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 交通运输规划与管理 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 交通信息工程及控制 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 载运工具运用工程 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 纺织科学与工程 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 免疫学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2018 | 生理学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2018 | 水生生物学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
免费获取留学申请评估
