大连海事大学
Dalian Maritime University(DMU)
学校隶属:交通运输部
院士:5
学校类型:工科
博士点:17
联系电话:0411-84727233 84724305
学校城市:辽宁
硕士点:28
学历层次:本科
大连海事大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河北 | 公安大类 | 交通管理 | 608 | 606 | 一批 |
2017 | 河北 | 经济学 | 财务管理 | 603 | 601 | 一批 |
2017 | 河北 | 工学 | 能源与动力工程 | 598 | 594 | 一批 |
2017 | 河北 | 工学 | 通信工程 | 599 | 596 | 一批 |
2017 | 河北 | 工学 | 电子信息工程 | 607 | 604 | 一批 |
2017 | 河北 | 工学 | 智能科学与技术 | 604 | 597 | 一批 |
2017 | 河北 | 文学 | 英语 | 598 | 598 | 一批 |
2017 | 湖南 | 经济学 | 财务管理 | 566 | 564 | 一批 |
2017 | 湖南 | 工学 | 通信工程 | 564 | 564 | 一批 |
2017 | 湖南 | 管理学 | 公共事业管理 | 562 | 562 | 一批 |
免费获取留学申请评估