北京林业大学
Beijing Forestry University
学校隶属:教育部
院士:12
学校类型:林业
博士点:121
联系电话:010-62338216;010-62338222
学校城市:北京
硕士点:42
学历层次:本科
北京林业大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 黑龙江 | 管理学 | 会计学 | 571 | 571 | 一批 |
| 2017 | 湖南 | 农学 | 水土保持与荒漠化防治 | 572 | 572 | 一批 |
| 2017 | 河南 | 管理学 | 会计学 | 594 | 594 | 一批 |
| 2017 | 山东 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 606 | 606 | 本科批 | |
| 2017 | 湖北 | 管理学 | 旅游管理 | 583 | 581 | 一批 |
| 2017 | 安徽 | 理学 | 应用心理学 | 582 | 582 | 一批 |
| 2017 | 新疆 | 城乡规划(五年制) | 558 | 558 | 一批 | |
| 2017 | 河南 | 工学 | 风景园林 | 599 | 583 | 一批 |
| 2017 | 天津 | 文学 | 英语 | 591 | 590 | 一批 |
| 2017 | 河南 | 园艺(观赏园艺方向) | 581 | 581 | 一批 |
免费获取留学申请评估
