西安交通大学

西安交通大学

学校隶属:教育部

院士:19

学校类型:综合

博士点:199

学校城市:陕西

硕士点:114



西安交通大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2020 核科学与技术 学术硕士 325 50 50 80 80
2020 会计硕士 专业硕士 205 - 55 110 -
2020 电气工程 学术硕士 370 50 50 80 80
2020 工商管理 学术硕士 360 60 60 90 90
2020 全科医学 专业硕士 330 60 60 180 -
2020 药物化学 学术硕士 330 60 60 180 -
2020 微生物与生化药学 学术硕士 330 60 60 180 -
2020 儿科学 专业硕士 330 60 60 180 -
2020 皮肤病与性病学 专业硕士 330 60 60 180 -
2020 病原生物学 学术硕士 300 50 50 170 -
免费获取留学申请评估