西安交通大学
学校隶属:教育部
院士:19
学校类型:综合
博士点:199
学校城市:陕西
硕士点:114
西安交通大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 国际商务硕士 | 专业硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2013 | 金融学 | 学术硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2013 | 企业管理 | 学术硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2013 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2013 | 传播学 | 学术硕士 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2013 | 机械制造及其自动化 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 2013 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 350 | 50 | 60 | 90 | 90 |
| 2013 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 160 | - | - | - | 100 |
| 2013 | 应用统计硕士 | 专业硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2013 | 英语笔译 | 专业硕士 | 350 | 50 | 60 | 90 | 90 |
免费获取留学申请评估
